一、招生计划
| 院校代号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划数 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
| 1871 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 70 | 13000 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 |
| 1871 | 02 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 40 | 13000 | 5503电力技术类、5604建筑设备类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5902电子信息类、5903通信类 |
| 1871 | 03 | 电子信息工程 | 理工类 | 40 | 13000 | 5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 |
| 1871 | 04 | 财务管理(会计学) | 理工类 | 45 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类 |
| 1871 | 05 | 财务管理(会计学) | 文史类 | 40 | 13000 | 6201财政金融类、6202财务会计类 |
| 1871 | 06 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 33 | 13000 | 6701艺术设计类、5601建筑设计类 |
| 1871 | 07 | 艺术设计(平面艺术设计) | 艺术类 | 32 | 13000 | 6701艺术设计类 |
| 1871 | 08 | 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) | 理工类 | 10 | 4600 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 |
| 1871 | 09 | 电气工程及其自动化(退役士兵计划) | 理工类 | 10 | 4600 | 5503电力技术类、5604建筑设备类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5902电子信息类、5903通信类 |
| 1871 | 10 | 电子信息工程(退役士兵计划) | 理工类 | 10 | 4600 | 5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 |
| 1871 | 11 | 财务管理(会计学)(退役士兵计划) | 理工类 | 10 | 4600 | 6201财政金融类、6202财务会计类 |
| 1871 | 12 | 财务管理(会计学)(退役士兵计划) | 文史类 | 10 | 4600 | 6201财政金融类、6202财务会计类 |
| 合 计 | 350 |
详细的招生计划以江苏省教育厅公布的计划为准。
二、选拔对象
列入国家普通招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科二年级、三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生);我省具有普通高职(专科)毕业学历的退役士兵。经有关单位严格按照规定的标准和程序审核后可参加“专转本”考试。
三、报名、填报志愿、考试
1、报名条件
普通高校高职(专科)学生“专转本”必须符合以下条件:(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;(2)无不及格课程,其中每门专业基础课学习成绩达到良好以上;(3)在校学习期间未受记过及以上纪律处分。符合报名条件的考生在所在专科学校报名。
我省退役士兵凭身份证、普通高职(专科)毕业证和士兵退役证在指定的地点报名。
2.报名、填报志愿及考试时间
报名及填报志愿时间为:2011年3月14日至19日。
统一考试时间为:2011年4月23日。
四、转入与培养
1、我校根据江苏省教育厅公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取,省教育考试院监督。对跨大专业门类、专业基础课不符合招生要求的,学校可以不予录取。
2、省教育厅对录取结果进行审核和注册,并办理相关学籍变更手续。
3、“专转本”学生统一转入本科三年级学习。
4、普通高校“专转本”学生学费与接收院校同专业学生实行相同标准(详见招生计划表)。
五、学籍管理与就业
1、“专转本”学生,由推荐院校和我校按照学籍管理的有关规定办理转出和接收手续。
2、“专转本”学生不得转专业和转学。“专转本”学生到我校报到后要求返回原校的,视为自动放弃学籍。
3、“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与我校本科生同等待遇。“专转本”学生毕业证书内容要按照国家规定填写。
4、“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
六、招生咨询方法
招生联系部门:盐城工学院学生处招生科
招生咨询电话:0515-88298060(兼传真)
招生咨询网站:http://zjb.ycit.cn